Jeg har ikke gått i 17 mai tog på mange herrens år. Bunad og fin dress er for meg fremmedord og relaterer lite i forhold til min form for feiring av 17 mai. Joggedress[...]
Les hele innlegget Si din mening her!| Samfunn | Antall tema | Antall innlegg | Siste innlegg | Av bruker |
|---|---|---|---|---|
| Politikk - Norsk | 157,657 | 4,127,133 | 10:56 | silas |
| Aktuelt | 32,500 | 985,988 | 10:58 | Stoner |
| Terrorangrepet 22. juli | 990 | 52,459 | 17.05.2013 | Motstrøms |
| Innvandring, Rasisme og Flerkultur | 22,221 | 657,430 | 10:59 | Kallevinds.. |
| Norge og EU | 2,172 | 54,888 | 17.05.2013 | iMariuz |
| Politikk - Internasjonal | 55,414 | 1,101,031 | 10:57 | Payser |
| Midtøsten | 19,036 | 512,686 | 10:36 | rollep |
| Media | 6,285 | 45,715 | 16.05.2013 | perchri |
| Barn og Foreldre | 4,250 | 97,551 | 07:45 | hjerteknus.. |
| Miljø og Klima | 5,832 | 122,988 | 02:33 | Karbonbase.. |
| Luftfart og Samferdsel | 1,180 | 14,588 | 17.05.2013 | protus |
| Religion og livssyn | 27,524 | 1,111,950 | 09:54 | Finnsannhe.. |
| Forsvar | 2,174 | 37,671 | 17.05.2013 | nometalhor.. |
| Jus | 3,051 | 29,880 | 03:08 | Pikkazzo |
| Vitenskap | 9,911 | 160,793 | 09:58 | St14al3x |
| Astronomi | 780 | 10,129 | 16.05.2013 | BlackEagle |
| Filosofi | 4,476 | 63,125 | 00:18 | StKristian |
| Ideologi | 439 | 10,948 | 00:18 | StKristian |
| Historie | 6,754 | 630,367 | 02:45 | Lezah |
| Språk | 7,923 | 290,628 | 10:53 | WestChyste.. |
| Likestilling | 10,008 | 273,438 | 07:48 | Thyra |
| Alle snakker om været ... | 1,424 | 19,056 | 17.05.2013 | stormkast |
| Forbruker | Antall tema | Antall innlegg | Siste innlegg | Av bruker |
|---|---|---|---|---|
| Jobb og Utdanning | 11,119 | 111,347 | 17.05.2013 | ynnory |
| Økonomi | 7,713 | 77,197 | 00:54 | spredo-the.. |
| Data og Internett | 55,233 | 425,764 | 10:51 | gonzzzo |
| Datahjelp | 8,857 | 48,320 | 10:26 | cbx750f85 |
| Mobil, iPod og dingser | 7,806 | 48,349 | 01:42 | drillern25 |
| Foto, Video, Hifi, DVD m.m. | 6,883 | 45,593 | 16.05.2013 | fargerik |
| Bil | 50,256 | 922,289 | 10:55 | q1w2e3r4t5 |
| Motorsykkel | 1,542 | 10,011 | 11.05.2013 | JonAVika |
| Båt og Sjø | 525 | 3,721 | 26.04.2013 | Jonasar |
| Mat og Drikke | 11,349 | 186,181 | 17.05.2013 | fargerik |
| Reisetips | 12,523 | 126,816 | 03:04 | Garindan |
| Hus, Hage og Oppussing | 3,394 | 29,667 | 17.05.2013 | turner2 |
| Boligkjøp og Leie | 367 | 2,265 | 11.05.2013 | SebaRuler |
| Sport | Antall tema | Antall innlegg | Siste innlegg | Av bruker |
|---|---|---|---|---|
| Fotball - Norsk | 123,411 | 3,616,267 | 10:52 | KongBob |
| Fotball - Premier League | 251,889 | 6,354,923 | 11:00 | AllistairO.. |
| Fotball - Øvrig Britisk | 2,086 | 64,881 | 10:49 | mikemodano |
| Fotball - Internasjonal | 56,206 | 2,227,963 | 10:51 | -Jolla |
| Fotball - EM 2012 | 10,201 | 309,081 | 17.05.2013 | WestChyste.. |
| Fotball - Spill | 17,538 | 839,622 | 11:00 | Pitzai |
| Sjakk | 441 | 4,987 | 17.05.2013 | Artaxerxes |
| Fotball - Garderoben | 6,147 | 366,319 | 17.05.2013 | taknina |
| Tippekonkurranser | 2,528 | 52,487 | 17.05.2013 | Mariner |
| Ishockey | 20,283 | 421,510 | 10:22 | rollep |
| Tipping, Odds, Spill og Poker | 8,191 | 120,285 | 09:49 | Anders04 |
| OL | 4,077 | 117,665 | 16.05.2013 | JRza |
| Vintersport | 7,666 | 287,045 | 10:26 | MauritzHan.. |
| Sport generelt | 5,405 | 121,706 | 17.05.2013 | skandaløs.. |
| Wrestling | 2,625 | 92,304 | 05:18 | rosenborg9.. |
| Boksing, Kampsport og MMA | 1,980 | 27,016 | 00:51 | BigGeorge |
| Håndball | 8,281 | 172,715 | 17.05.2013 | John-T |
| Amerikanske Idretter | 2,171 | 139,259 | 08:10 | GabrielBat.. |
| Golf | 698 | 13,477 | 17.05.2013 | PL24 |
| Sykkel | 7,158 | 254,371 | 10:51 | MauritzHan.. |
| Motorsport | 2,665 | 30,137 | 13.05.2013 | PL24 |
| Trav | 973 | 8,093 | 10:57 | Slackbyte |
| Tennis | 198 | 31,388 | 02:24 | heleneop |
| Helse, sex og livsstil | Antall tema | Antall innlegg | Siste innlegg | Av bruker |
|---|---|---|---|---|
| Sex | 12,018 | 280,284 | 10:55 | Stoner |
| Forelskelse | 3,049 | 42,761 | 17.05.2013 | FanteGuri |
| Kjærester og Samboere | 1,222 | 20,548 | 06.05.2013 | Spinsind |
| Kjærlighetssorg | 1,047 | 13,963 | 15.05.2013 | Arnebelind.. |
| Samliv generelt | 3,955 | 62,479 | 15.05.2013 | Arnebelind.. |
| Mote og Livsstil | 1,368 | 11,179 | 09.05.2013 | Julie |
| Trening og Kosthold | 2,620 | 45,132 | 04:34 | IDK2407 |
| Uteliv | 518 | 7,456 | 02.05.2013 | Herman. |
| Graviditet | 119 | 1,080 | 09.05.2013 | susilu |
| Helse | 13,081 | 161,466 | 17.05.2013 | bluesbug |
| Shopping | 91 | 429 | 08.05.2013 | RoyH |
| Psykologi | 627 | 8,106 | 17.05.2013 | erlendgrin.. |
| Musikk, TV og film | Antall tema | Antall innlegg | Siste innlegg | Av bruker |
|---|---|---|---|---|
| Idol | 8,989 | 133,557 | 17.05.2013 | storpeder |
| Musikk | 91,234 | 1,529,622 | 10:48 | TheBracket |
| TV-program | 27,041 | 503,490 | 10:42 | James_sin_.. |
| Film | 34,626 | 522,061 | 10:58 | solimor |
| Hip Hop | 10,224 | 137,130 | 16.05.2013 | NoobSaibot |
| Spør en musiker | 630 | 5,735 | 11.05.2013 | fargerik |
| Kultur og Fritid | Antall tema | Antall innlegg | Siste innlegg | Av bruker |
|---|---|---|---|---|
| Lister | 780 | 11,091 | 10.05.2013 | Aschim |
| Backstage | 256,563 | 5,409,265 | 10:57 | Andropov |
| Tegneserier | 2,170 | 20,892 | 13.05.2013 | Poke |
| Quiz | 948 | 252,620 | 16.05.2013 | VivaLV |
| Spill | 29,737 | 418,875 | 08:50 | scorentino |
| Alternativt Livssyn | 599 | 7,103 | 18.04.2013 | KingKong5 |
| Jul og høytid | 53 | 9,856 | 02:59 | ynnory |
| UFO og Alternative Teorier | 6,042 | 179,473 | 09:34 | Luna_menda.. |
| Dyr | 4,661 | 57,909 | 17.05.2013 | aegi2 |
| Jakt, Fiske og Friluftsliv | 1,597 | 14,782 | 14.05.2013 | PotetFlak |
| Litteratur | 4,823 | 54,879 | 10:48 | Spinsind |
| Kunst | 141 | 1,133 | 10.05.2013 | Skeletormi.. |
| YouTube | 388 | 1,775 | 07.05.2013 | Skeletormi.. |
| Humor | 339 | 1,878 | 16.05.2013 | bluesbug |
| Hobby | 126 | 517 | 13.05.2013 | bennyen |
| VG Debatt | 8,384 | 110,117 | 01:45 | WestChyste.. |
| Utdebattert | Antall tema | Antall innlegg | Siste innlegg | Av bruker |
|---|---|---|---|---|
| Russ | 412 | 6,859 | 14.05.2013 | kristine_9.. |
| Valg 2009 | 2,706 | 38,592 | 14.02.2013 | RvP_TheLeg.. |
| Kjærester | 663 | 8,293 | 05.11.2008 | Daddy_boy |
| Utroskap | 491 | 7,284 | 24.10.2008 | Tingelina |
| Drept av sine menn! | 122 | 2,127 | 03.10.2009 | ![]() |
Jeg har en makro som først definerer et område. Denne rutinen har jeg lagt i module1 Sub Data Dim Datafangstområde as Range Sheets("Testark").Activate With ActiveSheet AntallRader = .Cells(.Rows.Count,[...]
Les hele innleggetTvilsomt. Han er tross alt innehaver av et svært effektivt prevensjonsmiddel, nemlig hans personlighet.
Innlegg av: Les hele innlegget