Etter at sexkjøp-loven ble innført så har antallet voldtekter og sexuelle overgrep økt dramatisk. Det samme skjedde i Sverige etter at de innførte forbud mot kjøp av sexuelle[...]
Les hele innlegget Si din mening her!| Samfunn | Antall tema | Antall innlegg | Siste innlegg | Av bruker |
|---|---|---|---|---|
| Politikk - Norsk | 147,000 | 3,505,163 | 19:16 | Gothminist.. |
| Aktuelt | 27,183 | 730,982 | 19:15 | tinnyme |
| Innvandring, Rasisme og Flerkultur | 20,320 | 561,034 | 19:09 | Stasius |
| Norge og EU | 1,736 | 35,196 | 15:45 | steffen |
| Politikk - Internasjonal | 54,309 | 1,030,512 | 19:16 | Canucks |
| Midtøsten | 18,088 | 437,309 | 19:15 | Tashi |
| Media | 6,063 | 43,965 | 10:19 | PaulBearer.. |
| Barn og Foreldre | 4,081 | 93,396 | 18:59 | Neith |
| Miljø og Klima | 4,965 | 72,849 | 19:04 | Hutrefulke.. |
| Luftfart og Samferdsel | 1,088 | 13,523 | 19:10 | sabre2 |
| Religion og livssyn | 26,239 | 954,384 | 19:14 | Pålegg1 |
| Forsvar | 2,092 | 35,793 | 07.02.2012 | Johnedd |
| Jus | 2,745 | 26,862 | 17:46 | megapixsel |
| Vitenskap | 9,502 | 141,028 | 18:49 | Hutrefulke.. |
| Astronomi | 712 | 9,069 | 10:24 | vatutin |
| Filosofi | 4,329 | 59,671 | 06.02.2012 | sanila |
| Ideologi | 378 | 8,839 | 05.02.2012 | radikalkon.. |
| Historie | 6,362 | 542,257 | 19:13 | trippinbal.. |
| Språk | 7,599 | 227,329 | 19:07 | ebern |
| Likestilling | 9,751 | 254,888 | 18:56 | HYYYL |
| Alle snakker om været ... | 1,358 | 17,919 | 08:54 | Babolat |
| Forbruker | Antall tema | Antall innlegg | Siste innlegg | Av bruker |
|---|---|---|---|---|
| Jobb og Utdanning | 10,497 | 105,739 | 15:55 | Kvitlauk |
| Økonomi | 7,327 | 72,968 | 15:22 | Troenderfu.. |
| Data og Internett | 54,102 | 415,067 | 17:30 | Pelle_Para.. |
| Datahjelp | 8,176 | 43,357 | 18:44 | Bitterman |
| Mobil, iPod og dingser | 7,370 | 45,947 | 12:31 | Fkleppe |
| Foto, Video, Hifi, DVD m.m. | 6,619 | 43,504 | 18:07 | 3itmarck |
| Bil | 47,450 | 858,302 | 19:15 | billibob |
| Motorsykkel | 1,499 | 9,731 | 07.02.2012 | 1Tjuagutt |
| Båt og Sjø | 503 | 3,585 | 07.02.2012 | Exspert1 |
| Mat og Drikke | 10,771 | 167,972 | 19:10 | utmpakket |
| Reisetips | 11,726 | 116,822 | 18:28 | Larsabal |
| Hus, Hage og Oppussing | 3,154 | 27,233 | 18:56 | bennyen |
| Boligkjøp og Leie | 270 | 1,630 | 12:36 | JohnKuræv |
| Sport | Antall tema | Antall innlegg | Siste innlegg | Av bruker |
|---|---|---|---|---|
| Fotball - Norsk | 120,566 | 3,259,526 | 19:15 | Dex74 |
| Fotball - Premier League | 249,488 | 5,744,939 | 19:16 | dialsquare.. |
| Fotball - Øvrig Britisk | 1,956 | 54,772 | 14:33 | Maudes |
| Fotball - Internasjonal | 54,820 | 1,925,762 | 19:16 | Figo8921 |
| Fotball - EM 2012 | 9,949 | 267,612 | 18:55 | Supercrabb.. |
| Fotball - Spill | 16,916 | 530,563 | 19:08 | sinnor |
| Sjakk | 410 | 3,990 | 05.02.2012 | orbixx |
| Fotball - Garderoben | 6,061 | 336,230 | 19:14 | snkz |
| Tippekonkurranser | 2,268 | 49,163 | 14:35 | Spoff |
| Ishockey | 20,167 | 362,671 | 19:05 | Jorge86 |
| Tipping, Odds, Spill og Poker | 8,009 | 113,280 | 15:38 | bigwin |
| OL | 3,912 | 103,516 | 16:38 | FunnyMan |
| Vintersport | 7,131 | 226,789 | 19:14 | neworleans |
| Sport generelt | 5,314 | 114,828 | 07.02.2012 | KingKongHa.. |
| Wrestling | 2,555 | 59,112 | 18:09 | Bear2nd |
| Boksing, Kampsport og MMA | 1,616 | 21,090 | 19:06 | CharlieA |
| Håndball | 8,126 | 154,996 | 17:10 | Joey |
| Amerikanske Idretter | 2,054 | 94,556 | 19:01 | tannnkrem |
| Golf | 677 | 13,006 | 06.02.2012 | sentry4 |
| Sykkel | 6,744 | 220,567 | 18:09 | fenni |
| Motorsport | 2,652 | 30,024 | 06.02.2012 | mf_6 |
| Trav | 909 | 7,438 | 05.02.2012 | Zombiedead |
| Tennis | 143 | 20,260 | 17:35 | drazyc |
| Helse, sex og livsstil | Antall tema | Antall innlegg | Siste innlegg | Av bruker |
|---|---|---|---|---|
| Sex | 11,764 | 273,467 | 18:58 | HYYYL |
| Forelskelse | 2,951 | 40,897 | 18:46 | bobjim37 |
| Kjærester og Samboere | 1,130 | 19,364 | 06.02.2012 | Mortenen87 |
| Kjærlighetssorg | 983 | 11,825 | 18:37 | Inzaghino |
| Samliv generelt | 3,862 | 60,773 | 16:41 | Mortenen87 |
| Mote og Livsstil | 1,295 | 10,658 | 07.02.2012 | Iramhs |
| Trening og Kosthold | 2,372 | 38,603 | 18:17 | qbah |
| Uteliv | 485 | 7,260 | 07.02.2012 | Matsinho |
| Graviditet | 105 | 977 | 11.01.2012 | Ølmannen3.. |
| Helse | 12,663 | 156,162 | 09:36 | Navnebruke.. |
| Shopping | 77 | 366 | 25.01.2012 | HCUnique |
| Psykologi | 496 | 6,703 | 18:53 | jaass |
| Musikk, TV og film | Antall tema | Antall innlegg | Siste innlegg | Av bruker |
|---|---|---|---|---|
| Idol | 8,965 | 129,895 | 04.02.2012 | kibby |
| Musikk | 89,526 | 1,458,431 | 19:13 | taknina |
| TV-program | 26,369 | 448,271 | 19:15 | Toførr |
| Film | 33,894 | 481,517 | 19:11 | TrafikaltG.. |
| Hip Hop | 10,023 | 132,631 | 01:16 | Cunninlyng.. |
| Spør en musiker | 582 | 5,210 | 17:19 | keizersoze |
| Kultur og Fritid | Antall tema | Antall innlegg | Siste innlegg | Av bruker |
|---|---|---|---|---|
| Lister | 771 | 10,915 | 25.01.2012 | Hitherto |
| Backstage | 248,777 | 5,119,579 | 19:16 | Rubensis |
| Tegneserier | 2,151 | 20,719 | 10:26 | PaulBearer.. |
| Quiz | 826 | 196,183 | 16:20 | Soko-CFC |
| Spill | 29,260 | 397,453 | 19:12 | Rhino9 |
| Jul og høytid | 33 | 3,719 | 16:04 | KingKongHa.. |
| Alternativt Livssyn | 583 | 6,843 | 07.02.2012 | Ingenius |
| UFO og Alternative Teorier | 5,705 | 134,778 | 19:10 | Raggen_ |
| Dyr | 4,516 | 56,026 | 17:54 | -juppi- |
| Jakt, Fiske og Friluftsliv | 1,544 | 14,537 | 05.02.2012 | Dani_e |
| Litteratur | 4,693 | 52,676 | 19:02 | Jaanas |
| Kunst | 115 | 966 | 30.01.2012 | Pastor6789 |
| YouTube | 340 | 1,625 | 28.01.2012 | Remor |
| Humor | 284 | 1,640 | 10:29 | PaulBearer.. |
| Hobby | 93 | 378 | 10:02 | PaulBearer.. |
| VG Debatt | 8,371 | 107,678 | 02.01.2012 | Navnebruke.. |
| Utdebattert | Antall tema | Antall innlegg | Siste innlegg | Av bruker |
|---|---|---|---|---|
| Russ | 407 | 6,808 | 15.01.2012 | Figo8921 |
| Valg 2009 | 2,705 | 38,541 | 07.08.2011 | MikkeMøkk.. |
| Kjærester | 663 | 8,293 | 05.11.2008 | Daddy_boy |
| Utroskap | 491 | 7,284 | 24.10.2008 | Tingelina |
| Drept av sine menn! | 122 | 2,127 | 03.10.2009 | ![]() |
Hallais, Jeg vet ikke hvor mange GB jeg bruker i datatrafikk på en måned via internett hjemme på laptop`en, det er iallfall ikke få. Jeg holder meg unna internett på telefonen sålenge jeg ikke finner gratis løsninger. Hvorfor skal det i 2012[...]
Les hele innleggetJeg innrømmer det. Jeg hater disse naive nyåndelige spirituelle menneskene som later til å tro at de har overnaturlige evner og som på pinlig vis forsøker å overbevise resten av verden om at de kan se hva slags person du er basert på[...]
Innlegg av: Les hele innlegget