Det er kamp. Ingen tilskuere, Burnley scorer ikke mål og slipper heller ikke inn mål. Liverpool scorer ikke mål, men slipper inn mål. Spikeren blir ettertrykkelig hamret inn i[...]
Les hele innlegget Si din mening her!Samfunn | Antall tema | Antall innlegg | Siste innlegg | Av bruker |
---|---|---|---|---|
Aktuelt | 43,327 | 1,888,903 | 17:17 | Farmer |
Politikk - Norsk | 176,169 | 5,555,102 | 17:28 | Champis |
Politikk - Internasjonal | 57,475 | 1,429,094 | 15:33 | Folkflesk |
Amerikansk politikk | 32 | 44,972 | 17:25 | CinemaMaes.. |
Koronaviruset | 97 | 93,448 | 17:34 | Teddys |
Media | 7,254 | 70,765 | 17:33 | Petrusjkin |
Norge og EU | 2,656 | 87,248 | 12:18 | 1769 |
Innvandring, Rasisme og Flerkultur | 24,507 | 957,744 | 16:43 | Rockohh |
Midtøsten | 20,515 | 679,977 | 17:10 | Keva |
Barn og Foreldre | 4,525 | 102,877 | 16.01.2021 | Mister_Mor.. |
Miljø og Klima | 7,586 | 206,877 | 09:17 | frankolain.. |
Luftfart og Samferdsel | 1,384 | 17,330 | 15:42 | fargerik |
Religion og livssyn | 29,128 | 1,349,815 | 16:59 | Ale-Jet |
Forsvar | 2,363 | 41,311 | 20.01.2021 | Noreger |
Jus | 3,885 | 36,012 | 16.01.2021 | promille_k.. |
Terrorangrepet 22. juli | 1,022 | 67,532 | 20.01.2021 | FabrizioMi.. |
Vitenskap | 10,381 | 186,645 | 15:14 | WernerOlse.. |
Astronomi | 892 | 12,861 | 13.01.2021 | perchri |
Filosofi | 4,597 | 66,260 | 19.01.2021 | AndreasKH |
Ideologi | 477 | 12,570 | 11.10.2020 | WernerOlse.. |
Historie | 7,658 | 813,113 | 16:55 | tartaglia2 |
Språk | 8,467 | 389,810 | 17:19 | bjoro33 |
Likestilling | 10,301 | 296,909 | 19.01.2021 | GARDSDATTR.. |
Alle snakker om været ... | 1,614 | 24,142 | 15:12 | Farmer |
Teknologi, AI, Big-Tech | 10 | 202 | 13.01.2021 | return_of_.. |
Forbruker | Antall tema | Antall innlegg | Siste innlegg | Av bruker |
---|---|---|---|---|
Jobb og Utdanning | 12,298 | 128,325 | 17.01.2021 | rosmebraad |
Økonomi | 8,638 | 87,903 | 19.01.2021 | Hansaguden |
Data og Internett | 56,863 | 439,712 | 18.01.2021 | fargerik |
Datahjelp | 10,080 | 56,289 | 10:18 | Oslogg123 |
Mobil, iPod og dingser | 8,555 | 52,351 | 10.01.2021 | lok1 |
Foto, Video, Hifi, DVD m.m. | 7,392 | 49,076 | 09.01.2021 | tarzangutt |
Bil | 55,818 | 1,086,462 | 17:06 | Jan |
Motorsykkel | 1,707 | 10,607 | 17.08.2020 | Leoparden1 |
Båt og Sjø | 573 | 3,951 | 01.07.2020 | perchri |
Mat og Drikke | 12,664 | 244,324 | 16:30 | enigma99 |
Reisetips | 14,219 | 150,437 | 15.01.2021 | fargerik |
Hus, Hage og Oppussing | 4,123 | 36,453 | 11:36 | F.R.O.G |
Boligkjøp og Leie | 576 | 3,571 | 16.01.2021 | Leoparden1 |
Sport | Antall tema | Antall innlegg | Siste innlegg | Av bruker |
---|---|---|---|---|
Fotball - Norsk | 130,463 | 5,107,304 | 17:30 | TAdams6 |
Fotball - Premier League | 256,234 | 8,223,321 | 17:34 | LarsLie |
Fotball - Øvrig Britisk | 2,178 | 77,497 | 19.01.2021 | Dimmi |
Fotball - Internasjonal | 58,684 | 2,645,186 | 17:33 | CrazyBruno.. |
Fotball - EM 2021 | 10,739 | 454,697 | 28.12.2020 | mikemodano |
Fotball - Spill | 18,199 | 1,414,544 | 17:22 | Autonomy57 |
Sjakk | 591 | 27,707 | 17:26 | InsVerderb.. |
Fotball - Garderoben | 6,192 | 368,418 | 10.12.2020 | Kjetil_e |
Tippekonkurranser | 2,687 | 58,030 | 18.01.2021 | kovensen |
Ishockey | 20,501 | 528,668 | 17:33 | TAdams6 |
Tipping, Odds, Spill og Poker | 8,635 | 490,209 | 13:22 | Jompa |
OL | 4,498 | 188,859 | 08.01.2021 | lok1 |
Vintersport | 9,192 | 524,518 | 16:54 | tartaglia2 |
Sport generelt | 5,636 | 160,764 | 15:22 | malvolio |
Wrestling | 2,732 | 124,614 | 12:43 | Crabsen |
Boksing, Kampsport og MMA | 2,284 | 42,539 | 19.01.2021 | WaltonBrec.. |
Håndball | 8,601 | 216,195 | 15:59 | Krepsen76 |
Amerikanske Idretter | 2,648 | 280,232 | 17:17 | Bagley-Tow.. |
Golf | 790 | 27,786 | 14:09 | vif_suppor.. |
Sykkel | 8,100 | 399,469 | 20.01.2021 | fargerik |
Motorsport | 2,685 | 33,331 | 30.12.2020 | _Ghost_ |
Trav | 1,136 | 10,562 | 26.09.2020 | EL-FERNAND.. |
Tennis | 363 | 76,875 | 14.01.2021 | sexxes |
Helse, sex og livsstil | Antall tema | Antall innlegg | Siste innlegg | Av bruker |
---|---|---|---|---|
Sex | 12,293 | 285,925 | 13:05 | Noreger |
Forelskelse | 3,236 | 43,906 | 01.01.2021 | Bompyboy |
Kjærester og Samboere | 1,377 | 21,938 | 13:36 | Noreger |
Kjærlighetssorg | 1,106 | 14,347 | 22.09.2020 | Noreger |
Samliv generelt | 4,122 | 64,012 | 11.11.2020 | Mister_Mor.. |
Mote og Livsstil | 1,457 | 11,553 | 23.12.2020 | Bantor |
Trening og Kosthold | 2,932 | 67,514 | 20.01.2021 | JOlsen |
Uteliv | 567 | 11,247 | 29.09.2020 | ElIngles |
Graviditet | 135 | 1,206 | 10.10.2020 | 235108 |
Helse | 13,908 | 174,195 | 18.01.2021 | JOlsen |
Shopping | 150 | 668 | 17.01.2021 | Atreygutte.. |
Psykologi | 831 | 9,708 | 20.01.2021 | Script |
Musikk, TV og film | Antall tema | Antall innlegg | Siste innlegg | Av bruker |
---|---|---|---|---|
Idol | 9,005 | 134,826 | 03.11.2020 | Mister_Mor.. |
Musikk | 94,801 | 1,646,226 | 16:48 | Skrottefar |
TV-program | 28,644 | 698,030 | 16:54 | Gloriana |
Film | 35,539 | 589,442 | 15:40 | Frank.N.St.. |
Hip Hop | 10,416 | 140,467 | 19.11.2020 | stimpyXD |
Spør en musiker | 697 | 6,240 | 15.12.2020 | Roafin |
Jazz | 25 | 420 | 18.01.2021 | HarryH |
Podcast | 19 | 468 | 16.12.2020 | Hopperen |
Kultur og Fritid | Antall tema | Antall innlegg | Siste innlegg | Av bruker |
---|---|---|---|---|
VG Debatt | 8,887 | 127,086 | 15:52 | oyssol |
Backstage | 258,050 | 5,715,031 | 17:35 | Justice 96 |
Spill | 30,602 | 478,101 | 20.01.2021 | JCDenton |
Quiz | 1,006 | 277,330 | 05.10.2020 | Heimspiel |
Lister | 792 | 11,227 | 12.12.2020 | return_of_.. |
Tegneserier | 2,221 | 21,201 | 23.12.2020 | clavin |
Alternativt Livssyn | 622 | 7,508 | 10.01.2021 | Baremeg01 |
Jul og høytid | 103 | 18,974 | 07:09 | Ale-Jet |
UFO og Alternative Teorier | 6,515 | 283,529 | 17:26 | BlackEagle |
Dyr | 4,836 | 59,073 | 19.01.2021 | Hakasu |
Jakt, Fiske og Friluftsliv | 1,679 | 15,170 | 26.11.2020 | stjerta |
Litteratur | 5,049 | 58,096 | 20.01.2021 | JOlsen |
Kunst | 172 | 1,361 | 18.10.2020 | Script |
YouTube | 423 | 1,931 | 27.05.2020 | MyWays |
Humor | 403 | 9,433 | 23.11.2020 | tenker-sel.. |
Hobby | 177 | 803 | 12.12.2020 | Hopperen |
Utdebattert | Antall tema | Antall innlegg | Siste innlegg | Av bruker |
---|---|---|---|---|
Russ | 427 | 6,902 | 15.04.2020 | Deathlock8.. |
Valg 2009 | 2,707 | 38,674 | 19.12.2020 | Altimeter |
Kjærester | 657 | 8,284 | 05.11.2008 | Daddy_boy |
Utroskap | 490 | 7,281 | 24.10.2008 | Tingelina |
Drept av sine menn! | 122 | 2,127 | 03.10.2009 | ![]() |
Har hatt lyst kjøpe en Chevrolet Tahoe 2005 i noen år og nå er det endelig mulig. Kjente et par stykk som hadde det før som sa at det var endel tull med de bilene. Er det noen som har hatt eller har Chevrolet Tahoe som kan komme med noe[...]
Les hele innlegget20 000 hyllest Dette er noen av mine notater jeg har gjort i løpet av min tid her inne på Off-topic:: Ikke ta dette altfor seriøst, alle jeg nevner her har jeg stor respekt for: lsklars Thread-legende, småbarsnfar.Lillestrøm-supporter og[...]
Innlegg av: Les hele innlegget