For å gi det litt mer kjøtt på beinet, så kan det sies at årets VM igjen spilles i Crucible Theatre i Sheffield, og at hovedsponsor Betfred har bidratt til at man spiller om[...]
Les hele innlegget Si din mening her!Samfunn | Antall tema | Antall innlegg | Siste innlegg | Av bruker |
---|---|---|---|---|
Aktuelt | 43,475 | 1,901,885 | 21:49 | MadMozart |
Politikk - Norsk | 176,371 | 5,569,921 | 21:46 | Tempus |
Politikk - Internasjonal | 57,487 | 1,430,508 | 21:41 | Torotto |
Amerikansk politikk | 51 | 49,440 | 21:39 | Bantor |
Koronaviruset | 189 | 126,107 | 21:50 | Vahlley |
Media | 7,268 | 71,102 | 17.04.2021 | DrSchwei |
Norge og EU | 2,666 | 88,236 | 21:03 | newsflash |
Midtøsten | 20,528 | 680,825 | 18:34 | mo6 |
Barn og Foreldre | 4,527 | 102,913 | 16.04.2021 | TURBRA |
Miljø og Klima | 7,603 | 208,431 | 21:09 | nostalgike.. |
Luftfart og Samferdsel | 1,384 | 17,378 | 17.04.2021 | TerjeRasmu.. |
Religion og livssyn | 29,142 | 1,351,522 | 20:39 | return_of_.. |
Forsvar | 2,367 | 41,402 | 16.04.2021 | perchri |
Jus | 3,890 | 36,034 | 06.04.2021 | TerjeRasmu.. |
Terrorangrepet 22. juli | 1,022 | 67,532 | 20.01.2021 | FabrizioMi.. |
Vitenskap | 10,380 | 186,676 | 17.04.2021 | return_of_.. |
Astronomi | 894 | 12,872 | 17.04.2021 | perchri |
Filosofi | 4,598 | 66,272 | 17.04.2021 | KapteinMar.. |
Ideologi | 480 | 12,631 | 10.04.2021 | XY583 |
Historie | 7,663 | 814,576 | 17.04.2021 | aicat |
Språk | 8,476 | 393,108 | 21:12 | Tormund |
Likestilling | 10,303 | 297,076 | 16.04.2021 | 59387 |
Alle snakker om været ... | 1,616 | 24,273 | 19:24 | xpoolman |
Teknologi, AI, Big-Tech | 13 | 212 | 25.03.2021 | return_of_.. |
Forbruker | Antall tema | Antall innlegg | Siste innlegg | Av bruker |
---|---|---|---|---|
Jobb og Utdanning | 12,303 | 128,360 | 10.04.2021 | rosmebraad |
Økonomi | 8,646 | 88,019 | 21:18 | RogerMaar |
Data og Internett | 56,876 | 439,792 | 17.04.2021 | hillebilly.. |
Datahjelp | 10,090 | 56,344 | 18:18 | return_of_.. |
Mobil, iPod og dingser | 8,557 | 52,357 | 11.04.2021 | Torotto |
Foto, Video, Hifi, DVD m.m. | 7,398 | 49,097 | 20:08 | TheBaselin.. |
Bil | 55,894 | 1,089,478 | 21:49 | Forfun |
Motorsykkel | 1,708 | 10,612 | 03.04.2021 | 9000XTR-CS.. |
Båt og Sjø | 574 | 3,952 | 20.03.2021 | Bill_Babba |
Mat og Drikke | 12,685 | 245,691 | 21:21 | SirOwen*MO.. |
Reisetips | 14,221 | 150,574 | 10:28 | fargerik |
Hus, Hage og Oppussing | 4,129 | 36,486 | 05.04.2021 | fargerik |
Boligkjøp og Leie | 578 | 3,574 | 15.04.2021 | Atk95 |
Sport | Antall tema | Antall innlegg | Siste innlegg | Av bruker |
---|---|---|---|---|
Fotball - Norsk | 130,512 | 5,135,153 | 21:36 | Jobs99 |
Fotball - Premier League | 256,354 | 8,264,135 | 21:50 | SirOwen*MO.. |
Fotball - Øvrig Britisk | 2,179 | 77,776 | 20:24 | zephyrus |
Fotball - Internasjonal | 58,737 | 2,650,194 | 21:47 | AK47 |
Fotball - EM 2021 | 10,740 | 454,699 | 25.03.2021 | sspanther |
Fotball - Spill | 18,201 | 1,423,817 | 21:37 | oscrue10 |
Sjakk | 593 | 27,882 | 13:03 | Snellman |
Fotball - Garderoben | 6,194 | 368,429 | 05.04.2021 | Kalle73 |
Tippekonkurranser | 2,687 | 58,081 | 16.04.2021 | kovensen |
Ishockey | 20,505 | 529,585 | 20:32 | Friskus |
Tipping, Odds, Spill og Poker | 8,637 | 492,460 | 20:19 | Nightwish |
OL | 4,499 | 188,881 | 16.04.2021 | Xavi7 |
Vintersport | 9,256 | 543,635 | 12:38 | janesaj |
Sport generelt | 5,639 | 161,587 | 21:47 | lok1 |
Wrestling | 2,733 | 125,370 | 13:48 | Elguaje |
Boksing, Kampsport og MMA | 2,284 | 42,713 | 19:16 | Tranquillo |
Håndball | 8,604 | 217,699 | 21:17 | millus |
Amerikanske Idretter | 2,652 | 281,117 | 19:39 | TrueTopRed |
Golf | 796 | 29,900 | 09:17 | vif_suppor.. |
Sykkel | 8,106 | 400,363 | 20:26 | All-Equal |
Motorsport | 2,686 | 33,844 | 21:20 | dengelgen |
Trav | 1,136 | 10,562 | 26.09.2020 | EL-FERNAND.. |
Tennis | 366 | 77,989 | 19:30 | ms_8 |
Helse, sex og livsstil | Antall tema | Antall innlegg | Siste innlegg | Av bruker |
---|---|---|---|---|
Sex | 12,295 | 285,967 | 19:45 | Teodora |
Forelskelse | 3,236 | 43,911 | 15.04.2021 | Ale-Jet |
Kjærester og Samboere | 1,378 | 21,949 | 20:19 | knthz |
Kjærlighetssorg | 1,106 | 14,347 | 22.09.2020 | Noreger |
Samliv generelt | 4,123 | 64,018 | 31.01.2021 | Garindan |
Mote og Livsstil | 1,457 | 11,553 | 23.12.2020 | Bantor |
Trening og Kosthold | 2,937 | 67,714 | 20:13 | return_of_.. |
Uteliv | 567 | 11,247 | 29.09.2020 | ElIngles |
Graviditet | 135 | 1,207 | 19.02.2021 | oscrue10 |
Helse | 13,917 | 174,312 | 13:10 | Petrusjkin |
Shopping | 150 | 668 | 17.01.2021 | Atreygutte.. |
Psykologi | 832 | 9,713 | 06.03.2021 | joach_my |
Musikk, TV og film | Antall tema | Antall innlegg | Siste innlegg | Av bruker |
---|---|---|---|---|
Idol | 9,005 | 134,834 | 20.03.2021 | Mister_Mor.. |
Musikk | 94,811 | 1,648,710 | 21:48 | neondian |
TV-program | 28,675 | 705,053 | 21:27 | JODDEMM |
Film | 35,542 | 590,401 | 20:21 | spawneru |
Hip Hop | 10,416 | 140,471 | 16.04.2021 | Snellman |
Spør en musiker | 697 | 6,240 | 15.12.2020 | Roafin |
Jazz | 26 | 425 | 19.02.2021 | KapteinKao.. |
Podcast | 19 | 471 | 14.04.2021 | -k9b_ |
Kultur og Fritid | Antall tema | Antall innlegg | Siste innlegg | Av bruker |
---|---|---|---|---|
VG Debatt | 8,890 | 127,313 | 15.04.2021 | oyssol |
Backstage | 258,065 | 5,773,930 | 21:50 | Ale-Jet |
Spill | 30,603 | 478,471 | 21:39 | LaGoeba |
Quiz | 1,006 | 277,330 | 05.10.2020 | Heimspiel |
Lister | 790 | 11,225 | 12.12.2020 | return_of_.. |
Tegneserier | 2,222 | 21,202 | 11.04.2021 | Varulv2478 |
Alternativt Livssyn | 622 | 7,510 | 20:12 | BlackEagle |
Jul og høytid | 103 | 19,116 | 09:15 | Korgutt |
UFO og Alternative Teorier | 6,517 | 283,786 | 21:46 | BlackEagle |
Dyr | 4,838 | 59,075 | 30.03.2021 | winni687 |
Jakt, Fiske og Friluftsliv | 1,680 | 15,176 | 20:27 | Sukkertopp.. |
Litteratur | 5,050 | 58,161 | 13:58 | FrannyLee |
Kunst | 172 | 1,361 | 18.10.2020 | Script |
YouTube | 423 | 1,931 | 27.05.2020 | MyWays |
Humor | 403 | 9,434 | 22.01.2021 | vif_suppor.. |
Hobby | 177 | 803 | 12.12.2020 | Hopperen |
Utdebattert | Antall tema | Antall innlegg | Siste innlegg | Av bruker |
---|---|---|---|---|
Russ | 427 | 6,902 | 15.04.2020 | Deathlock8.. |
Valg 2009 | 2,707 | 38,674 | 19.12.2020 | Altimeter |
Kjærester | 657 | 8,284 | 05.11.2008 | Daddy_boy |
Utroskap | 490 | 7,281 | 24.10.2008 | Tingelina |
Drept av sine menn! | 122 | 2,127 | 03.10.2009 | ![]() |
Innvandring, Rasisme og Flerkultur | 24,512 | 960,022 | 24.02.2021 | oyssol |
Hei, jeg har en Volvo C30 fra 2007. Denne bilen er en stor utgift ettersom jeg har vært nødt til å fikse mye på den i løpet av årene. Turboen, bremseskivene +++. Jeg hadde den nettopp på servise og det kostet meg rett under 8000kr, og nå noen[...]
Les hele innleggetDet vil overraske meg om ikke ditt årsforbruk av rusmidler er høyere enn mitt. De enhetene med alkohol jeg drikker i løpet av julaften, romjula og nyttårsaften kan telles på én hånd, og foruten det har det kanskje blitt en halv øl i snitt i[...]
Innlegg av: Les hele innlegget